博士(情報理工学)
ピクシーダストテクノロジーズ株式会社 共同創業者/取締役 CRO (Chief Research Officer)
物理と数理を駆使する、波動制御技術の専門家。2008年に世界初の超音波による空中非接触触覚提示装置の開発に従事。その後、研究領域の枠を超えて超音波集束技術の応用を探索。オープンイノベーションと産学連携によりアカデミア発技術の社会実装を促進するため、ピクシーダストテクノロジーズ株式会社を共同創業。
文部科学省NISTEP「科学技術への顕著な貢献」(2014)、名古屋工業大学職員褒賞 (2015)、FA財団論文賞 (2018) など受賞多数。2024年より東北大学特任教授を兼務。
2003 年 3 月 | 東京大学 工学部 計数工学科 卒業 |
2005 年 3 月 | 東京大学 大学院情報理工学系研究科 システム情報学専攻 修士課程修了 |
2007 年 4 月 | 日本学術振興会 特別研究員 DC2 (~ 2009 年 3 月) |
2008 年 3 月 | 東京大学 大学院情報理工学系研究科 システム情報学専攻 博士課程修了 |
2009 年 4 月 | 熊本大学 大学院自然科学研究科 産業創造工学専攻機械知能システム講座 助教 |
兼 熊本大学 工学部 機械システム工学科 助教 | |
2011 年 4 月 | 名古屋工業大学 若手研究イノベータ養成センター 特任教員 (テニュア・トラック助教) |
2016 年 4 月 | 東京大学 大学院情報理工学系研究科 システム情報学専攻 助教 |
2016 年 6 月 | 東京大学 先端科学技術研究センター 助教 |
2017 年 10 月 | ピクシーダストテクノロジーズ株式会社 取締役 CTO (最高技術責任者) |
2018 年 8 月 | ピクシーダストテクノロジーズ株式会社 取締役 CRO (最高研究責任者) |
[HTML] | Borland C++ Compiler Install | BCC 関連のインストールと使い方 | [2005/02/14] |
[HTML] | Borland C++ Compiler Environment | BCC で GLUT、GLUI、OpenCV を使う | [2010/12/01] |
[PDF] | Tiny マイコンを使ってみよう! | R8C/Tiny 素人編 | [2006/01/31] |
[HTML] | R8C/Tiny 開発環境 | R8C/Tiny 入門編 ~HEW4 の使い方~ | [2006/02/28] |
[HTML] | R8C/Tiny との語らい | R8C/Tiny 初級編 ~PC と通信させる~ | [2007/01/20] |
[HTML] | R8C/Tiny の挑戦 | R8C/Tiny 中級編 ~最高速を求めて~ | [2007/07/22] |
[PDF] | GLUT を使ってみよう! | かんたん 2D/3D グラフィック (sample) | [2006/06/27] |
[PDF] | 最急降下法を使ってみよう! | 数値解法のきほんの「き」 (sample) | [2006/11/28] |
[PDF] | 布の変形を記述してみよう! | 微分幾何学の初歩とその応用 | [2007/04/24] |
[PDF] | MEMS センサを覗いてみよう! | 加速度・角速度センサの原理と構造 | [2007/06/19] |
[PDF] | 四元数を使ってみよう! | 三次元回転の記述法 | [2008/06/03] |
[PDF] | GLUI を使ってみよう! | GLUT が GUI プログラムに変身 (sample) | [2008/10/28] |
[PDF] | gnuplot を使ってみよう! | 数式やデータを簡単にグラフ化 (sample) | [2010/09/20] |
[PDF] | DepthSense325 を使ってみよう! | 距離画像が撮れるカメラ (sample) | [2012/11/28] |
[PDF] | 解析信号の取扱説明書 | 振動・波動の複素数表示の注意点 | [2009/11/02] |
[PDF] | 抵抗とコンデンサ | 超入門!電子回路 ~受動素子~ | [2009/11/11] |
[PDF] | 演算増幅器 | 超入門!電子回路 ~能動素子~ | [2009/11/12] |
[PDF] | 抵抗とコンデンサ+α | 超入門!電子回路 ~ボーデ線図~ | [2010/06/28] |
[PDF] | フーリエ変換の世界観 | フーリエ変換をイメージでとらえる | [2010/07/26] |
[PDF] | A/D 変換 | 標本化・量子化・符号化 | [2010/08/02] |
[PDF] | 級数展開の世界観 | 公式の意味するところを探る | [2010/11/11] |
[PDF] | レンズとフーリエ変換 | 物理現象としてのフーリエ変換 | [2011/11/11] |
[PDF] | 超指向性スピーカの理論 | 音のスポットライトの 3 つの原理 | [2012/03/24] |
[PDF] | フィルタの世界観 | アナログとディジタルと周波数空間 (PPTX) | [2013/01/01] |
[PDF] | D/A 変換 | 内挿関数・零次ホールド | [2013/01/11] |
[PDF] | D/A 変換+α | 周波数分布から関数を再現してみる | [2013/01/13] |
[PDF] | 発表資料作りの小技集 | Power Point, Word, Tex のテクニック | [2005/11/15] |
[HTML] | 静電容量型五百円玉センサ | 静電容量型センサの基礎と測り方 | [2006/07/07] |
[HTML] | この本を読めっ! | 研究生活の役に立つであろう本のリスト | [2007/03/09] |
[Movie] | 集束超音波を使って触れずに押す | 音響放射圧の利用 | [2012/11/11] |
[Movie] | 集束超音波をチョコレートに当ててみた | バレンタイン企画 | [2013/02/14] |
[Movie] | ミクが誕生日にろうそく消しに挑戦するようです | 初音ミク誕生祭 2013 (XVI Inc. に技術提供) | [2013/08/31] |
[Movie] | 超音波集束装置で only my railgun を演奏してみた | HDD や FDD にインスパイアされまして | [2013/12/10] |
[PDF] | 集束超音波年表 | 水中版から 10 年間の軌跡と関連研究 | [2014/02/14] |
[Movie] | DIY 音響浮揚装置を作ってみた | 市販の電子工作キットで浮揚実験 (型紙) | [2014/03/24] |
[Movie] | DIY 音響浮揚装置を作ってみた (第 2 報) | 市販の電子工作キットで浮揚実験 (STL) | [2015/08/15] |
[PDF] | Arduino Due で超音波フェーズドアレイ | マイコンの最高速で 5ch 制御に挑む | [2016/04/01] |
[PDF] | 東京近郊・電車の旅おすすめコース | 息子に鍛えられて詳しくなった | [2021/01/30] |
[PDF] | GPT3.5 vs GPT4(湿度の計算) | 鵜呑みにしてはダメですよという話 | [2023/05/07] |
〒104-0028
東京都中央区八重洲 2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲センタービル 8F
ピクシーダストテクノロジーズ株式会社